Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/134318| Author(s): | Fabio Xavier de Assis Silva |
| Title: | Educação matemática e tangram: estudo exploratório |
| Issue Date: | 2021-07-01 |
| Description: | Este é um trabalho que reflete sobre a Educação Matemática, a partir da análise das possibilidades educativas do TANGRAM. Tendo como justificação a necessidade de superar o insucesso e as dificuldades sentidas pelos alunos na disciplina de Matemática, optou-se por discutir o modelo de educação matemática que subjaz à utilização do TANGRAM como dispositivo de intermediação pedagógica, preocupado com o desenvolvimento do raciocínio em Matemática dos alunos e da apropriação, por parte destes, dos conceitos que permitem estimular um tal raciocínio. Devido às vicissitudes da pandemia, a qual esteve na origem do encerramento das escolas, optou-se por selecionar um conjunto de estudos académicos sobre o TANGRAM e analisá-los, do ponto de vista dos seus fundamentos e dos resultados do trabalho de pesquisa realizado. Dessa análise resultou um conjunto de conclusões que, de um modo geral, nos mostra: (i) as expectativas positivas dos investigadores relativamente ao potencial de inovação do TANGRAM no campo da educação matemática, algumas das quais assentam em evidências fundamentadas; (ii) a importância que se atribui ao papel e à experiência do professor no sucesso da utilização do TANGRAM e (iii) a necessidade de clarificar e aprofundar algumas das dimensões e perspetivas da reflexão sobre o TANGRAM e, em geral, sobre os materiais manipuláveis estruturados que, por vezes, tende a ser prejudicada pelo entusiasmo dos investigadores. |
| Subject: | Ciências da educação Educational sciences |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Ciências da educação Social sciences::Educational sciences |
| DOI: | 10.34626/9xn9-0664 |
| TID identifier: | 202812170 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/134318 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 478720.1.pdf | ANEXO 2: Identificação das categorias de análise nos textos selecionados | 1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 478720.3.pdf | ANEXO 4: ANÁLISE DE CONTEÚDO DE RESULTADOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO OU DE INTERVENÇÃO | 446.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 478720.4.pdf | ANEXO 1: ANÁLISE DOS TEXTOS SELECIONADOS | 882.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 478720.2.pdf | Educação matemática e tangram: estudo exploratório | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 478720.pdf | ANEXO 3: ANÁLISE DE CONTEÚDO DE MOTIVAÇÕES E PRESSUPOSTOS | 468.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




