Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/82428| Author(s): | Alexandre Lima Roberto Matias João Fonte Hugo pires |
| Title: | The Historic Gold Mining in the High Terva River Basin (Northern Portugal) |
| Issue Date: | 2014 |
| Abstract: | The Rio Terva drainage basin is known for many different Roman Gold Mine vestiges that can be found in the bibliography. This work is about research done in the region, principally in geochemistry anomalies and their relationship with the mining exploitations. The recent exploration campaigns in the area were able to identify in deep a gold mineralization, punctually very rich (50 g/t). There are also coarse gold as small nuggets of almost half millimetre. All these data were integrated in a Geographic Information System (GIS) project, in order to clarify some doubts from the field work, principally in relation with the identification of real ancient gold mines instead of exploration works or another kind of structures. |
| Description: | A Bacia hidrográfica do Rio Terva é conhecida pelos vestígios de Mineração de Época Romana que se podem encontrar na bibliografia. Neste trabalho é dado especial destaque à investigação que tem sido levada a cabo nesta região, nomeadamente em termos de anomalias geoquímicas e a sua relação com as explorações mineiras. Recentemente as campanhas de prospecção na zona permitiram identificar em profundidade a mineralização em ouro, pontualmente muito rica (50 g/t). Para além disso o ouro aparece de uma forma mais grosseira, por vezes em pequenas pepitas de quase meio milímetro. Todos os dados depois de integrados num Sistema de Informação Geográfica (SIG), permitiram a clarificação de alguns aspectos que parecem dúbios no terreno, nomeadamente as estruturas que correspondem efectivamente a antigas minas de ouro e as que correspondem a prospecção mineira ou outras actividades. |
| Subject: | Ciências da terra, Ciências da terra e ciências do ambiente Earth science, Earth and related Environmental sciences |
| Scientific areas: | Ciências exactas e naturais::Ciências da terra e ciências do ambiente Natural sciences::Earth and related Environmental sciences |
| URI: | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/82428 |
| Related Information: | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia/PROJETOS ESTRATÉGICOS/PEst-OE/CTE/UI0039/2011/Projecto Estratégico - UI 39 - 2011-2012/PEst-OE/CTE/UI0039/2011 |
| Document Type: | Artigo em Revista Científica Internacional |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FCUP - Artigo em Revista Científica Internacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 109642.pdf | Artigo na Revista Comunicações Geológicas | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
