Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/68603| Author(s): | Ferreira, Joana Margarida Marques |
| Title: | Desperdício alimentar em duas escolas básicas do Município de Penafiel - estudo piloto |
| Issue Date: | 2012 |
| Abstract: | Resumo da tese: Introdução: Nos últimos anos tem-se verificado um aumento crescente da preocupação com a qualidade das refeições escolares. Um dos parâmetros da qualidade de uma unidade de nutrição e alimentação (UAN) são os desperdícios alimentares. Objetivos: Avaliação da dimensão do desperdício das refeições escolares oferecidas ao almoço, conhecer possíveis fatores que o originam, bem como comparar duas formas possíveis para a sua quantificação (pesagem vs estimativa visual). Metodologia: Foram alvo deste estudo os alunos a frequentar o 4º ano de escolaridade de duas escolas. O estudo decorreu durante 2 dias úteis em cada escola (2 e 3 de Maio no CE de Rans e 3 e 4 de Maio na EB1 de Penafiel nº3), sendo o 1º dia destinado à quantificação do desperdício alimentar do almoço escolar e o dia seguinte à aplicação de um questionário aos alunos (dados sociodemográficos) e recolha de medições antropométricas (peso, estatura e perímetro da cintura). Foram pesados os alimentos distribuídos e os restos, calculando-se a % de desperdício no prato, que foi comparada com a estimativa visual do prato principal final. Resultados: As 36 crianças que participaram no estudo apresentaram uma idade média de 9,4+0,6 anos, e eram maioritariamente do sexo masculino (72,2%). Na ED1 de Penafiel nº3 observa-se que o desperdício da sopa (3,9%) está dentro dos parâmetros considerados aceitáveis, não acontecendo o mesmo com o desperdício observado no prato principal (20,2%) e na fruta (21,3%), que apresentam valores acima de 10% de desperdício. A correlação entre a % do desperdício pesada no prato principal e a estimativa visual foi positiva e alta (p = 0,721; p = 0,019).Thesis abstract: Introduction: In recent years there has been an increasing concern about the quality of school meals. One of the parameters of this quality might be observed by food waste. Objectives: Evaluation of the extent of school meals wastage, its determinant factors and comparion of two possible methods for its quantification (weighing vs visual estimation). Methodology: The sample was composed by the 4th grade students of two primary schools. It took place over 2 days in each school (2 and 3 of May in EB de Rans and 3 and 4 of May in EB1 de Penafiel), being the first day for the monitoring and weighing of school meals and the following day for the application of a questionnaire with demographic data and antropometric measurements (weight, height and waist circumference). The waste in the dish was calculated by weighing and by visual estimation. Results: The 36 participants had a mean age of 9.4+0.6 years, and were mostly male (72.2%). In EB1 de Penafiel it was observed that the soup waste was 3.9%, the dish waste was 20.2% and the fruit waste was 21.3%, some values above the recommended 10%. The correlation between weighted and visually estimated results was positive and significant (p= 0,721; p = 0,019). None of the sociodemographi, meal characteristics, food environment or anthropometric variables were significantly related to the waste percentage. Conclusions: The observed waste values were considerable, leading to a reflection for the need of possible future changes. |
| Description: | Trabalho complementar (Trabalho de Investigação) realizado no âmbito da Unidade Curricular Estágio da Licenciatura em Ciências da Nutrição da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto, sob orientação de Prof. Doutora Sara Simões Pereira Rodrigues (Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto) |
| Subject: | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
| URI: | https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/68603 |
| Document Type: | Trabalho Académico |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Trabalho Académico |
This item is licensed under a Creative Commons License
