Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/65369Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cláudio Filipe Matos Folha | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T23:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T23:09:15Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-18 | |
| dc.date.submitted | 2013-03-07 | |
| dc.identifier.other | sigarra:24081 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/65369 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject | Natural sciences | |
| dc.title | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/7pd4-gk48 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais | |
| dc.subject.fos | Natural sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Arquitetura Paisagista | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24081.3.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.15.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.12.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 81.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.14.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.13.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.5.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.4.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 3.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.9.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 150.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.16.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 113.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.11.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 359.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.10.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 82.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.2.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.8.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.7.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 102.09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.1.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.6.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 24081.17.pdf | Qualificação urbana: Pólo da Asprela, Parque da Asprela - Área nascente | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

















