Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/170407| Author(s): | Laura Bagalho Ferruci |
| Title: | Famílias adotivas monoparentais: todas iguais ou todas diferentes?: um estudo em pós-adoção |
| Issue Date: | 2025-11-12 |
| Description: | A mudança no panorama atual da adoção revela um aumento expressivo de famílias monoparentais. Apesar deste crescimento, observa-se uma escassez de estudos dedicados a compreender as especificidades desta configuração familiar. A pouca evidência científica disponível indica que estas famílias são heterogéneas, embora frequentemente sejam retratadas na literatura sob o rótulo genérico de "famílias adotivas monoparentais". Neste sentido, o estudo da diversidade presente neste grupo torna-se necessário para a compreensão das necessidades destas famílias e para a promoção de condições que contribuam para a adaptação das crianças e a estabilidade da adoção ao longo do tempo. O presente estudo exploratório teve como objetivo investigar a heterogeneidade das famílias adotivas monoparentais no período pós-adoção e identificar diferentes perfis de famílias a partir de variáveis relativas à experiência de adoção. Participaram do estudo 23 mães adotivas portuguesas. Uma análise de clusters com as variáveis relativas à experiência de adoção, stress parental, autoeficácia, expectativas, aceitação e satisfação permitiu a identificação de três perfis de famílias - adaptativo, intermédio e vulnerável. Verificou-se ainda que famílias com funcionamento parental adaptativo apresentaram menores níveis de depressão, menos problemas de comportamento nos filhos e maior estabilidade da adoção. Em contrapartida, famílias pertencentes ao perfil vulnerável apresentaram maiores níveis de depressão, percecionaram mais problemas de comportamento nos filhos e valores mais elevados de instabilidade. Os resultados destacam a importância das variáveis relativas à experiência de adoção analisadas na adaptação familiar e na estabilidade do vínculo adotivo em famílias adotivas monoparentais. |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| TID identifier: | 204075491 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/170407 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 748379.pdf | Famílias adotivas monoparentais: todas iguais ou todas diferentes?: um estudo em pós-adoção | 320.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
