Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/156094| Autor(es): | Sampaio, J. Carvalho, J. Pizarro, A. Pinto, J. Moreira, André Padrão, Patrícia Pinho, P.G. Moreira, Pedro Barros, Renata |
| Título: | Multidimensional health impact of multicomponent exercise and sustainable healthy diet interventions in the elderly (MED-E): baseline results |
| Data de publicação: | 2023 |
| Assunto: | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
| Áreas do conhecimento: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/156094 |
| Fonte: | Acta Portuguesa de Nutrição. 2023 (N.º. 33): resumos do XXII Congresso de Nutrição e Alimentação da Associação Portuguesa de Nutrição (APN) & III Congresso Internacional de Nutrição e Alimentação |
| Tipo de Documento: | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
| Condições de Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional FMUP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 653378.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
