Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/150163| Author(s): | Julia Oliveira Cipriano |
| Title: | Eyewitness memory: how recognition is tested, but not the emotional content, matters |
| Issue Date: | 2023-06-20 |
| Description: | Condenações injustas devido à identificação errônea do suspeito por testemunhas visuais são um problema no sistema judiciário. Uma das causas propostas deste erro é o conteúdo emocional do crime. A literatura sobre o efeito do conteúdo emocional demonstra resultados inconsistentes, principalmente porque tem concentrando-se na recordação verbal e não no reconhecimento visual do suspeito. Com relação ao reconhecimento visual, um fator crucial é o teste de memória. Tradicionalmente, fotos são apresentadas simultaneamente para identificação. Entretanto, a avaliação de pares de fotos parece eliciar mais identificações corretas. A presente pesquisa visou estudar a) o efeito da emoção negativa vs. neutra no reconhecimento visual, b) o efeito do tipo de teste de reconhecimento (simultâneo vs. pares) e c) se estes fatores interagem. Participantes (N = 212) assistiram a um vídeo de um homem e uma mulher interagindo de forma neutra ou negativa. Após ca. 20 minutos, os participantes completaram um teste de reconhecimento visual do homem com apresentação simultânea de seis fotos ou de pares de fotos. O reconhecimento visual não diferiu significativamente entre os participantes que assistiram ao vídeo neutro (M = 78%) ou negativo (M = 77%). Entretanto, houve um efeito do tipo de teste: o teste com pares de fotos produziu uma média de 89,5% identificações corretas contra 65,1% para o teste com todas as fotos apresentadas simultaneamente. Não foi observada interação entre estes fatores. Os resultados sugerem que o tipo de teste parece ser mais decisivo do que o conteúdo emocional na obtenção de identificações corretas. |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| DOI: | 10.34626/77hm-2604 |
| TID identifier: | 203322355 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/150163 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 630207.pdf | Eyewitness memory: how recognition is tested, but not the emotional content, matters | 730.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
