Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/141708| Author(s): | Danisio Calixto Cavalcante |
| Title: | Burnout, depressão ocupacional, ansiedade e engagement nos diferentes regimes de trabalho dos servidores públicos brasileiros |
| Issue Date: | 2022-07-12 |
| Description: | Estudos em diversos países do mundo têm apontado níveis altos e moderados de burnout entre servidores públicos, além de níveis preocupantes de stress, depressão e ansiedade. A partir de 2019 a administração pública brasileira adotou novos regimes de trabalho, dentre eles o teletrabalho. Com a intensificação do teletrabalho, principalmente após a pandemia COVID-19, surgiram novos desafios à saúde psicológica e ocupacional devido, sobretudo, a longas horas de trabalho, sobrecarga e isolamento, sendo necessário, portanto, avaliar os riscos psicossociais e os fatores de proteção à saúde dos trabalhadores diante desses contextos. Este estudo tem como objetivos identificar os níveis de burnout, depressão ocupacional, ansiedade e engagement em servidores públicos brasileiros, no trabalho presencial, semipresencial e no teletrabalho, verificar se variam em função de características sociodemográficas e profissionais, e conhecer as correlações entre burnout, depressão ocupacional, ansiedade e engagement. A amostra foi selecionada por conveniência e em formato de bola de neve, com aplicação de questionário on-line, tendo sido utilizadas versões brasileiras do Burnout Assessment Tool (BAT-R), Occupational Depression Inventory (ODI), Patient Health Questionnaire (PHQ4) e Utrecht Work Engagement Scale (UWES9), bem como questionários de caracterização sociodemográfica, laboral e de impacto dos regimes de trabalho. Participaram de forma anônima e voluntária 1.612 servidores públicos lotados no INSS, sendo 60% do gênero feminino, 70% casados, 48% com nível superior, em média com 43,61 anos de idade e 14,24 anos de experiência no INSS, estando 51% em regime presencial, 12% em regime semipresencial, e 37% em teletrabalho. Os resultados revelaram níveis moderados de burnout, depressão ocupacional, ansiedade e depressão, sendo superiores para a exaustão e queixas psicológicas; e baixos para o engagement. Cerca de 60% dos servidores apresentaram níveis moderados a altos de burnout, 50% de depressão ocupacional, 46% de ansiedade e cerca de 65% dos servidores apresentaram nível baixo de engagement. Foi apontado diagnóstico provisório de depressão ocupacional em cerca de 10% da amostra (n=161) e uma intenção de rotatividade em 57% dos servidores (n=919). Os servidores em regime de trabalho semipresencial apresentaram maiores níveis de declínio no controle cognitivo, queixas psicológicas, e ansiedade, seguido pelo teletrabalho. Servidores no presencial apresentaram maior nível de engagement. Na comparação entre teletrabalho e presencial, o teletrabalho apresentou maiores níveis de burnout e de depressão ocupacional. A análise fatorial confirmatória revelou elevada e significativa correlação positiva entre burnout e depressão ocupacional, contribuindo para o esclarecimento sobre a sobreposição dos dois conceitos. Este estudo lança luz sobre os fatores de risco de adoecimento psicossocial na administração pública brasileira e fornece um olhar detalhado sobre os impactos dos novos modelos de trabalho na saúde mental dos servidores públicos, alertando para necessidade de elaboração de programas de prevenção e promoção da saúde mental no trabalho. |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| DOI: | 10.34626/f1c3-2c07 |
| TID identifier: | 203049110 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/141708 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 568017.pdf | Burnout, depressão ocupacional, ansiedade e engagement nos diferentes regimes de trabalho dos servidores públicos brasileiros | 838.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
