Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/137705| Author(s): | Sofia Nunes Pavesi |
| Title: | Reconhecimento, participação e vivência de mulheres nas ciências exatas, tecnologia, engenharias e matemática: um panorama de projetos de extensão universitária brasileiros |
| Issue Date: | 2021-11-22 |
| Description: | A subrepresentação de mulheres nas Ciências Exatas, Tecnologia, Engenharias e Matemática (CETEM), ainda verificada tanto no cenário internacional quanto no brasileiro, constitui o tema de interesse desta investigação. A disparidade de gênero observada no corpo discente e docente do Ensino Superior nas áreas de CETEM é apenas um dos aspectos que compõem uma problemática cíclica que envolve meninas, mulheres e outros atores de seu entorno. Tem sido salientada a importância de intervenções educativas em diversos níveis para uma mitigação do problema observado. O trabalho pretendeu dar luz a tais iniciativas, mais especificamente projetos de extensão universitária, para compreender seus contornos no contexto brasileiro recente. Foi elaborado um panorama com a caracterização de 113 projetos quanto à sua criação, públicos-alvo, objetivos e ações propostas em torno de um maior acolhimento e representatividade de mulheres nas CETEM. Foram também realizadas entrevistas semiestruturadas com oito mulheres envolvidas em projetos deste tipo, acessando suas percepções e experiências sobre o assunto, a partir de uma análise temática. Os resultados apontam para uma atuação conjunta e solidária de mulheres nestas áreas, além de uma vasta gama de estratégias de ação colocadas em prática como cursos, oficinas, debates e mentorias - principalmente visando alunas do Ensino Básico e estudantes mulheres das CETEM. A pesquisa evidenciou que um maior envolvimento dos homens (e.g. professores dos cursos), da rede de pares, das famílias e das escolas é importante no enfrentamento da problemática, de forma que intervenções educativas contra o viés de gênero e para a desconstrução de estigmas ainda se mostram imprescindíveis. |
| Subject: | Ciências da educação Educational sciences |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Ciências da educação Social sciences::Educational sciences |
| DOI: | 10.34626/cjhm-8c18 |
| TID identifier: | 202799760 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/137705 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 514943.pdf | Reconhecimento, participação e vivência de mulheres nas ciências exatas, tecnologia, engenharias e matemática: um panorama de projetos de extensão universitária brasileiros | 1.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
