Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/113003| Author(s): | Ana Isabel Sousa Fidalgo |
| Title: | Qualidade da relação pais-filhos e comportamentos de aprendizagem em sala de aula |
| Issue Date: | 2018-07-05 |
| Description: | São inúmeros os estudos que analisam as relações entre práticas parentais e o desempenho académico das crianças (por exemplo Wilder, 2014; Pinquart, 2015). No entanto, cada vez mais, é salientado o papel de comportamentos como a independência, a responsabilidade, a autorregulação, a cooperação no sucesso académico e na realização escolar. Porém, a investigação que se centra na análise da relação entre práticas parentais e comportamentos de aprendizagem em sala de aula é escassa. Este estudo pretende, assim, contribuir para analisar as associações entre qualidade da relação pais-filhos e os comportamentos de aprendizagem em sala de aula. Participaram no estudo 109 crianças, os respetivos pais (89 pais e 90 mães) e professores (n= 48). As crianças frequentavam os 1º, 2º e 3º anos de escolaridade em escolas na zona metropolitana do Porto. Para avaliar as relações pais-filhos foram utilizadas três escalas do Parenting Relationship Questionnaire (Kamphaus & Reynolds, 2006), nomeadamente as escalas de vinculação, envolvimento e frustração. Estas foram respondidas individualmente pelo pai e pela mãe. Foi também utilizada a escala de Comportamentos de Aprendizagem em Sala de aula (C.A.S.), que faz parte das Cooper-Farran Behavioral Rating Scales (Cooper & Farran, 1991), em que o professor avalia os comportamentos de aprendizagem da criança em sala de aula. Questionários sociodemográficos foram entregues aos pais e aos professores titulares de turma. Os resultados revelaram que relações de vinculação mais fortes com a figura materna estão associadas a comportamentos de aprendizagem em sala de aula mais adequados. Revelaram, ainda, que quanto menor a frustração, relatada tanto pelo pai como pela mãe, tanto mais adequados os comportamentos de aprendizagem manifestados em sala de aula pela criança. |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| DOI: | 10.34626/81je-bw20 |
| TID identifier: | 201970317 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/113003 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 273496.pdf Restricted Access | Qualidade da relação pais-filhos e comportamentos de aprendizagem em sala de aula | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.