Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/97227Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Leonor Lencastre | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T18:40:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T18:40:16Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.other | sigarra:82216 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/97227 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | E-learningUP/03-04: um projecto piloto na Universidade do Porto | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Caso de estudo da disciplina "estatística aplicada à psicologia I" | |
| dc.type | Capítulo ou Parte de Livro | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Capítulo ou Parte de Livro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 82216.pdf Restricted Access | 136.14 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.