Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/96213Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MACKAY, RS | |
| dc.creator | PINTO, AA | |
| dc.creator | VANZEIJTS, JBJ | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-15T15:40:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-15T15:40:32Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.identifier.issn | 0375-9601 | |
| dc.identifier.other | sigarra:48356 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/96213 | - |
| dc.description | The coordinate change elgenvalues for the MacKay and van Zeijts period doubling renormalisation operator for bimodal 1D maps are derived. They are found in numerical computations of the spectrum at all the periodic orbits of renormalisation of period up to five. | |
| dc.description.abstract | The coordinate change eigenvalues for the MacKay and van Zeijts period doubling renormalisation operator for bimodal 1D maps are derived. They are found in numerical computations of the spectrum at all the periodic orbits of renormalisation of period up to five. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.subject | Física | |
| dc.subject | Physical sciences | |
| dc.title | COORDINATE CHANGE EIGENVALUES FOR BIMODAL PERIOD-DOUBLING RENORMALIZATION | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/0375-9601(94)90725-0 | |
| dc.identifier.authenticus | P-001-JTG | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais::Física | |
| dc.subject.fos | Natural sciences::Physical sciences | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Artigo em Revista Científica Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 48356.pdf Restricted Access | 288.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.