Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/83543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Inês Frias Moura Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T05:18:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T05:18:40Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-04 | |
| dc.date.submitted | 2016-05-18 | |
| dc.identifier.other | sigarra:127786 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/83543 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Ferramentas de rastreio e diagnóstico da desnutrição em Pediatria Oncológica - um estudo comparativo | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/xw18-n584 | |
| dc.identifier.tid | 201248492 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Nutrição Clínica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 127786.pdf | Ferramentas de rastreio e diagnóstico da desnutrição em Pediatria Oncológica - um estudo comparativo | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
