Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/82870| Author(s): | Pedro Miguel de Sousa Mateus |
| Title: | Importância do método de seguimento de doentes coronários no controlo dos fatores de risco cardiovascular e na prevenção de eventos adversos cardiovasculares. |
| Issue Date: | 2012-05-23 |
| Subject: | Ciências da saúde Health sciences |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde Medical and Health sciences::Health sciences |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/82870 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FMUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 119651.1.pdf | Resumo [Pedro Mateus] | 99.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 119651.pdf | Abstract [Pedro Mateus] | 90.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

