Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/82545Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bertil Maria Pires Marques | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T13:52:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T13:52:57Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12-14 | |
| dc.date.submitted | 2016-02-18 | |
| dc.identifier.other | sigarra:114884 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/82545 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject | Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| dc.title | Parâmetros de Adoção de Tecnologias de E-Learning no Ensino Superior: Um Estudo de Caso | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/n9cr-f523 | |
| dc.identifier.tid | 101359322 | |
| dc.subject.fos | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia electrotécnica, electrónica e informática | |
| dc.subject.fos | Engineering and technology::Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Engenharia Informática | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Engenharia | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 114884.pdf | Parâmetros de Adoção de Tecnologias de E-Learning no Ensino Superior: Um Estudo de Caso | 4.23 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
