Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/77306| Author(s): | Catarina Isabel da Silva Teixeira |
| Title: | Tracking stocks enquanto mecanismo de reestruturação societária através da criação de uma nova categoria de ações |
| Issue Date: | 2014-12-15 |
| Subject: | Direito Law |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Direito Social sciences::Law |
| DOI: | 10.34626/v2dk-aq20 |
| TID identifier: | 201372010 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/77306 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| License: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| Appears in Collections: | FDUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 33421.pdf | Tracking stocks enquanto mecanismo de reestruturação societária através da criação de uma nova categoria de ações | 529.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
