Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/71135Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria da Conceição de Oliveira Nunes Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T17:50:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T17:50:52Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01-28 | |
| dc.date.submitted | 2014-01-28 | |
| dc.identifier.other | sigarra:24162 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/71135 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Matemática | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.title | Data Assimilation: Contribuições para a Modelação, Previsão e Controlo em Anestesia | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/wgg4-8q36 | |
| dc.identifier.tid | 101335881 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais::Matemática | |
| dc.subject.fos | Natural sciences::Mathematics | |
| thesis.degree.discipline | Doutoramento em Matemática Aplicada | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 24162.pdf | Data Assimilation: Contribuições para a Modelação, Previsão e Controlo em Anestesia | 3.55 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons
