Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/65783Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Barbosa, Rita | |
| dc.creator | Amaral, Teresa | |
| dc.creator | Alves, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T12:59:29Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-09T12:59:29Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.other | sigarra:46933 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/65783 | - |
| dc.description | [resumo] | |
| dc.description.abstract | [abstract] | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.relation.ispartof | 5th Meeting of Young Researchers of University of Porto (IJUP 2012) / Livro de resumos do 5.º Encontro de Investigação Jovem da U.Porto | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Health sciences, Medical and Health sciences | |
| dc.title | Nutritional risk and survival in cancer patients undergoing percutaneous Endoscopic Gastrostomy in the Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, EPE. | |
| dc.type | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional | |
This item is licensed under a Creative Commons License
