Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/54570Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Amaral, Teresa | pt_PT |
| dc.creator | Guerra, Rita Alexandra Couto Soares | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2011-04-21T11:27:24Z | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2013-07-30T13:55:36Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-21T11:27:24Z | pt_PT |
| dc.date.available | 2013-07-30T13:55:36Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/54570 | pt_PT |
| dc.description | Contém um relatório de estágio curricular realizado na FCNAUP e na Cruz Vermelha Portuguesa, Núcleo de Matosinhos, no âmbito da licenciatura em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. O exemplar do relatório de estágio existe apenas em formato papel e está disponível para consulta na Biblioteca da FCNAUP | pt_PT |
| dc.description | Tese de licenciatura em Ciências da Nutrição apresentada à Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto | pt_PT |
| dc.description.abstract | Resumo da tese:A dinamometria da força muscular tem vindo a ser utilizada como um indicador de saúde e como uma técnica de avaliação nutricional, uma vez que é sensível na avaliação de alterações do estado nutricional a curto prazo e oferece resultados promissores como uma ferramenta de rastreio da desnutrição. Deve ser considerado como um sinal vital, útil para a avaliação de idosos. O objectivo deste estudo foi examinar a validade e a validade inter-instrumento de quatro dinamómetros em idosos. Foi medida a força muscular de cinquenta e cinco idosos com quatro dinamómetros de força estática: o Smedlay’s® Hand, o Sammons Preston Rolyan® Bulb, o Eisenhut® e o Jamar® Hydraulic Hand. Este último foi usado como dinamómetro de referência. A validade das medições obtidas pelos quatro dinamómetros, comparada com as medições efectuadas com pesos conhecidos, foi excelente. Foi encontrada uma elevada associação entre as medições obtidas pelo o Jamar® Hydraulic e os outros instrumentos. Apesar desta boa concordância, foram encontradas diferenças com significado estatístico entre os valores médios para a dinamometria da força muscular avaliada com o Jamar® Hydraulic e com os outros dinamómetros. As representações gráficas de Bland e Altman revelaram que nenhum dos três dinamómetros apresenta boa concordância com o dinamómetro de referência. Este trabalho indica que os quatro dinamómetros estudados têm um desempenho diferente em idosos, uma vez que as medições obtidas com o Jamar® Hydraulic são diferentes das obtidas com o Smedlay’s®, com o Eisenhut® ou com o Sammons Preston®. Nenhum destes três dinamómetros produz resultados comparáveis ao dinamómetro de referência e não podem ser trocados. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Thesis abstract: Hand grip strength has been used as a health indicator and as a nutritional assessment technique, since it is sensitive in evaluating short-term changes in nutritional status and offers promising results as an undernutrition screening tool. It should be considered as a vital sign useful for screening older adults. The purpose of the present study was to examine in the elderly the accuracy and the interinstrument validity of four dynamometers. The grip strength of fifty-five elderly individuals was measured with four different static dynamometers: the Smedlay’s® Hand, the Sammons Preston Rolyan® Bulb, the Eisenhut® and the Jamar® Hydraulic Hand. This last dynamometer was used as the reference dyanamometer. The accuracy of the four dynamometers measurements compared to known weights was excellent. A high association between the measurements obtained by the Jamar® Hydraulic and the other instruments evaluated was found. Despite these good agreements, statistically significant differences between the mean hand grip strength values evaluated with the Jamar® Hydraulic and each one of the other dynamometers were found. The Bland and Altman plots revealed that none of the three dynamometers reflects good agreement with the reference dynamometer. This study indicates that the four studied dynamometers have a distinct performance in elderly subjects, as the measurements obtained with the Jamar® Hydraulic are different from the measurements obtained with the Smedlay’s®, with the Eisenhut® or with the Sammons Preston®. None of these three dynamometers produces comparable results to the reference dynamometer and they cannot be interchanged. | pt_PT |
| dc.format | 2 vols.(tese + relatório) | pt_PT |
| dc.format.extent | 30 cm | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : edição de autor | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000120747 | pt_PT |
| dc.subject | Universidade do Porto, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Licenciatura em Ciências da Nutrição--Dissertações | pt_PT |
| dc.subject | Ciências da Nutrição--Tese de licenciatura | pt_PT |
| dc.subject | Áreas de estágio--Investigação Científica (Epidemiologia)--Saúde Pública--Restauração e Alimentação Colectiva--Relatório de estágio | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação Nutricional | pt_PT |
| dc.subject | Dinamômetro de Força Muscular | pt_PT |
| dc.title | Validade e desempenho de dinamómetros em idosos : trabalho de investigação : Validity and performance of hand dynamometers in elderly people | pt_PT |
| dc.type | Trabalho Académico | pt_PT |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Trabalho Académico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 120747_0808TCD8.pdf | 483.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
