Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/54569Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pichel, Fernando Manuel da Rocha | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Marinho, Aníbel Defensor Moura de Sousa | pt_PT |
| dc.creator | Silva, Luís Miguel Carneiro | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2011-04-21T11:27:23Z | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2013-07-30T13:55:36Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-21T11:27:23Z | pt_PT |
| dc.date.available | 2013-07-30T13:55:36Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/54569 | pt_PT |
| dc.description | Contém um relatório de estágio curricular realizado no Unidade de Nutrição do Hospital de Santo António, Porto, no âmbito da licenciatura em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. O exemplar do relatório de estágio existe apenas em formato papel e está disponível para consulta na Biblioteca da FCNAUP | pt_PT |
| dc.description | Tese de licenciatura em Ciências da Nutrição apresentada à Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto | pt_PT |
| dc.description.abstract | Resumo da tese: Introdução: O suporte nutricional tem um papel importante na prevenção e tratamento das deficiências nutricionais inerentes aos doentes internados num Serviço de Cuidados Intensivos (SCI). Objectivo: Avaliar a carga energética administrada e as necessidades energéticas diárias, por Calorimetria Indirecta, do doente crítico de forma a caracterizar o suporte nutricional utilizado. Métodos: Estudo prospectivo observacional, por um período de 4 meses, onde foram seleccionados todos os doentes internados no Serviço de Cuidados Intensivos, com idade superior a 18 anos, sob ventilação mecânica e com período de internamento superior a 5 dias. A inclusão dos doentes neste estudo foi efectuada de forma aleatória. Resultados: Estudados 42 doentes com idade média de 58+- 18,45 (62,5) anos, maioritariamente do sexo masculino (64,3%), com predomínio de doentes normoponderais ou com sobrecarga ponderal. A estes doentes foi fornecido um aporte energético de 19,35 +- 3,93 kcal/kg/dia, face ao valor estimado por Calorimetria Indirecta de 26,15 +-2,45 kcal/kg/dia. Conclusão: Este estudo vem realçar a dificuldade existente em proceder a um suporte nutricional adequado aos doentes internados no SCI. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Thesis abstract: Introduction: The nutritional support plays an important role in prevention and treatment of nutritional deficiencies inherent to patients hospitalized in Intensive Care Units (ICU). Objective: Assessment of the provided energetic load and energy needs, by Indirect Calorimetry, of the critically ill patient, in order to characterize the nutritional support used. Methods: Prospective observational study, within a period of 4 months, where all patients hospitalized in the Intensive Care Unit, with over 18 years old, on mechanical ventilation, and with a period of hospitalization exceeding 5 days, were selected. The inclusion of patients in this study was conducted randomly. Results: 42 patients with an age of 58 +- 18.45 (62.5) years, were studied, being the majority male (64.3%), with a predominance of patients with normal or excessive weight. An energetic intake of 19.35 + - 3.9 kcal/kg/day, was provided to the critically ill patients, against the estimated value by Indirect Calorimetry of 26,15 +-2,45 kcal/kg/day. Conclusion: This study highlights the difficulties encountered when establishing nutritional support in critically ill patients, hospitalized in an ICU. | pt_PT |
| dc.format | 2 vols.(tese + relatório) | pt_PT |
| dc.format.extent | 30 cm | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : edição de autor | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000138790 | pt_PT |
| dc.subject | Universidade do Porto, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Licenciatura em Ciências da Nutrição--Dissertações | pt_PT |
| dc.subject | Ciências da Nutrição--Tese de licenciatura | pt_PT |
| dc.subject | Áreas de estágio--Nutrição Clínica--Relatório de estágio | pt_PT |
| dc.subject | Apoio Nutricional | pt_PT |
| dc.subject | Estado Terminal | pt_PT |
| dc.title | Suporte Nutricional no doente crítico - Calculado versus Administrado : Trabalho de Investigação : Nutritional support in the critically ill patient - Estimated versus Provided | pt_PT |
| dc.type | Trabalho Académico | pt_PT |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Trabalho Académico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 138790_09127TCD127.pdf | 232.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
