Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/54417Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velho, Sérgio Cunha | pt_PT |
| dc.creator | Rodrigues, Anabela L. | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2011-04-21T11:04:17Z | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2013-07-30T13:53:22Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-21T11:04:17Z | pt_PT |
| dc.date.available | 2013-07-30T13:53:22Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/54417 | pt_PT |
| dc.description | Contém um relatório de estágio realizado nos Serviços de Alimentação e Dietética, Internamento e Consulta Externa do Hospital Pediátrico de Coimbra, no âmbito da licenciatura em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. O exemplar do relatório de estágio existe apenas em formato papel e está disponível para consulta na Biblioteca da FCNAUP | pt_PT |
| dc.description | Tese de licenciatura em Ciências da Nutrição apresentada à Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto | pt_PT |
| dc.description.abstract | Resumo da tese: O rápido aumento, nas últimas décadas da prevalência da obesidade infantil, bem como a sua comorbilidade, leva-nos a pensar na necessidade de criar programas efectivos que revertem este verdadeiro problema de Saúde Pública classificado como uma epidemia global. Sendo considerada uma doença multifactorial cuja génese e desenvolvimento parecem resultar da interaccção entre os efeitos ambientais, "factores modificáveis e os genes predisponentes para a patologia "factores modificáveis. Vários autores chamam também a atenção para a possivel existência de "períodos críticos" na infância, que de alguma forma poderão interferir no dessenvolvimento da obesidade na idade adulta, nomeadamente a idade em que se verifica o chamado Adiposity Rebound (AR). O presente estudo teve como obectivo avaliar retrospectivamente a idade e a forma como se processou o AR, identificando factores desencadentes numa população obesa do sexo femenino seguida na Consulta Externa de Nutrição do Hospital Pediátrico de Coimbra (HPC). Estes foram correlacionados com o Índece de Massa Corporal (IMC) dessas crianças aos dez anos e com o IMC dos Pais à data da recolha dos dados. Os dados foram recolhidos com base nos Boletins Individuais de Saúde (BIS), registos de processos clínicos do HPC, Centros de Saúde e Pediatras particulares. Foram estudadas cinquenta crianças do sexo feminino que correspondiam a 20,4% do total das crianças seguidas na Consulta Externa de Nutrição no início do estudo, tendo-se encontrado correlações fracas com significado estatístico entre o IMC aos 10 anos de idade e o IMC da Mãe, entre o IMC à nascença e a idade do AR, e entre o IMC da Mãe e o IMC do Pai. | pt_PT |
| dc.format | 2 vols. (tese+relatório) | pt_PT |
| dc.format.extent | 30 cm | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Porto : edição de autor | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000096220 | pt_PT |
| dc.subject | Universidade do Porto, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação, Licenciatura em Ciências da Nutrição--Dissertações | pt_PT |
| dc.subject | Ciências da Nutrição--Tese de licenciatura | pt_PT |
| dc.subject | Áreas de estágio--Nutrição Clínica--Relatório de estágio | pt_PT |
| dc.subject | Obesidade | pt_PT |
| dc.title | Fases precoces de desenvolvimento da obesidade no sexo feminino | pt_PT |
| dc.type | Trabalho Académico | pt_PT |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Trabalho Académico | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 96220_05-26T_TL_01_Cnova.pdf | 7.6 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir | |
| 96220_05-26T_TL_01_P.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.

