Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/22396Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Cerqueira, Joana Isabel da Cruz Santos Rodrigues | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2011-02-07T11:24:26Z | - |
| dc.date.available | 2011-02-07T11:24:26Z | - |
| dc.date.created | 2006 | pt_PT |
| dc.date.issued | 2011-02-07 | - |
| dc.date.submitted | 2007-06-14 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 030814011 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/22396 | - |
| dc.description | Mestrado em Ciências Forenses | pt_PT |
| dc.description | Master Degree Course in Forensic Sciences | pt_PT |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_PT |
| dc.language | por | pt_PT |
| dc.publisher | Faculdade de Medicina da Universidade do Porto | pt_PT |
| dc.publisher | FMUP | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Estatística | pt_PT |
| dc.subject | Statistics | pt_PT |
| dc.subject | Porto | pt_PT |
| dc.title | Frequência de portadores para a Ataxia de Friedreich em Portugal: considerações éticas e legais sobre o papel da medicina preditiva na prevenção de doenças genéticas | pt_PT |
| dc.type | Dissertação | pt_PT |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | - |
| dc.identifier.doi | 10.34626/36jx-2k10 | - |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | - |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | - |
| thesis.degree.level | 1 | - |
| dc.identifier.isni | https://isni.org/isni/000000011544338X | - |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/043pwc612 | - |
| Appears in Collections: | FMUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Resumo.pdf | 24.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Dissertao.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

