Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/22245Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, José Martins | pt_PT |
| dc.creator | Chaminé, Helder I. | pt_PT |
| dc.creator | Afonso, Maria José | pt_PT |
| dc.creator | Marques, Jorge Manuel Espinha | pt_PT |
| dc.creator | Medeiros, A. | pt_PT |
| dc.creator | Garcia, S. | pt_PT |
| dc.creator | Gomes, António Alberto | pt_PT |
| dc.creator | Teixeira, José | pt_PT |
| dc.creator | Fonseca, Paulo E. | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2011-01-13T19:22:33Z | - |
| dc.date.available | 2011-01-13T19:22:33Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | pt_PT |
| dc.identifier.other | 000199204 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10216/22245 | - |
| dc.language | eng | pt_PT |
| dc.publisher | Madrid : Instituto Geológico y Minero de España | pt_PT |
| dc.relation.haspart | Water, mining and environment: book homage to Professor Rafael Fernández Rubio, p. 193-207 | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.source.uri | http://aleph.letras.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000199204 | pt_PT |
| dc.subject | Geomorfologia costeira | pt_PT |
| dc.subject | Recursos hídricos - Portugal | pt_PT |
| dc.title | Productivity and water costs in fissured-aquifers from the Iberian crystalline basement (Portugal) : hydrogeological constraints | pt_PT |
| dc.type | Capítulo ou Parte de Livro | pt_PT |
| Aparece nas coleções: | FLUP - Capítulo ou Parte de Livro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| antoniogomes20000091005.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
