Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/175268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Letícia Isabel Araújo Guimarães | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T01:55:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T01:55:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-05 | |
| dc.identifier.other | sigarra:785274 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/175268 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Medical and Health sciences | |
| dc.title | Utilização de Aplicações Móveis e Inteligência Artificial na Contagem de Hidratos de Carbono | |
| dc.type | Tese de Licenciatura | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Licenciatura em Ciências da Nutrição | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 0 | |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Tese de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 785274.pdf | Utilização de Aplicações Móveis e Inteligência Artificial na Contagem de Hidratos de Carbono | 519.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
