Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/175237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Katherin Dayana Da Silva Dias | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T01:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T01:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.date.submitted | 2026-07-05 | |
| dc.identifier.other | sigarra:785269 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/175237 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | embargoedAccess | |
| dc.subject | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Medical and Health sciences | |
| dc.title | Prevalência e Fatores Associados à Síndrome Metabólica em doentes Psiquiátricos | |
| dc.type | Tese de Licenciatura | |
| dc.date.embargo | 2029-07-14 | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Licenciatura em Ciências da Nutrição | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 0 | |
| rcaap.embargofct | O presente estudo insere-se numa área de pouco desenvolvimento ao nível psiquiátrico, o que contribui para o avanço científico na população estudada. | |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Tese de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 785269.pdf Restricted Access | Prevalência e Fatores Associados à Síndrome Metabólica em doentes Psiquiátricos | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.