Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/171188Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Andreia Catarina Mendes Matos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T00:17:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T00:17:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.date.submitted | 2025-09-23 | |
| dc.identifier.other | sigarra:750497 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/171188 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Comparação do risco de desnutrição avaliado pelo índice GNRI vs critérios sugestivos de desnutrição em idosos internados num Serviço de Medicina Interna | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.tid | 204084059 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Nutrição Clínica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 750497.pdf | Comparação do risco de desnutrição avaliado pelo índice GNRI vs critérios sugestivos de desnutrição em idosos internados num Serviço de Medicina Interna | 1.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
