Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/167959Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Sara Cascarejo de Sousa Santos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T00:11:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T00:11:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-23 | |
| dc.date.submitted | 2025-07-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:732534 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/167959 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Comparação da ferramenta MNA-FF e NRS-2022 com o índice GNRI para avaliação do estado nutricional em doentes internados num Serviço de Medicina Interna | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.tid | 204083915 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Nutrição Clínica | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 732534.pdf | Comparação das ferramentas MNA-FF e NRS-2002 com o índice GNRI para avaliação do estado nutricional em doentes internados num Serviço de Medicina Interna | 1.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
