Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/166485Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | José Amorim Faria | |
| dc.creator | Sonaila Qazi | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T23:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-22T23:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-14 | |
| dc.identifier.other | sigarra:718663 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/166485 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | STUDY OF FOREST MANAGEMENT CYCLES FOR CONSTRUCTION MATERIAL IN PAKISTAN THROUGH AN UNDERSTANDING OF JAPAN'S MATERIAL FLOW ANALYSIS FROM FORESTS | |
| dc.type | Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| Aparece nas coleções: | FEUP - Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 718663.pdf | 18.21 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
