Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/165038Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pau Porras i Socias | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T12:27:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T12:27:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-16 | |
| dc.date.submitted | 2025-01-28 | |
| dc.identifier.other | sigarra:706377 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/165038 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da terra e ciências do ambiente | |
| dc.subject | Earth and related Environmental sciences | |
| dc.title | Constructed wetlands for removal of metals from contaminated effluents. Studying the role of plants, microorganisms, and substrate | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/0jsq-b998 | |
| dc.identifier.tid | 101694253 | |
| dc.subject.fos | Ciências exactas e naturais::Ciências da terra e ciências do ambiente | |
| dc.subject.fos | Natural sciences::Earth and related Environmental sciences | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Ciências e Tecnologia do Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 706377.pdf | Constructed wetlands for removal of metals from contaminated effluents. Studying the role of plants, microorganisms, and substrate | 11.69 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
