Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/164795Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alexandra Ferreira-Valente | |
| dc.creator | Saurab Sharma | |
| dc.creator | Joy Chan | |
| dc.creator | Sónia F. Bernardes | |
| dc.creator | José Luís Pais Ribeiro | |
| dc.creator | Mark P. Jensen | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T00:07:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-17T00:07:15Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.issn | 1528-8447 | |
| dc.identifier.other | sigarra:704002 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/164795 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Pain-related beliefs, coping, and function: an observational study on the moderating influence of country of origin | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.jpain.2023.04.012 | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Artigo em Revista Científica Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 704002.pdf | 867.84 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
