Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/161215Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Kindlovits, Raquel | |
| dc.creator | Sousa, AC | |
| dc.creator | Viana, J.L. | |
| dc.creator | Milheiro, J. | |
| dc.creator | Oliveira, B.M.P.M. | |
| dc.creator | Marques, F. | |
| dc.creator | Santos, Alejandro | |
| dc.creator | Teixeira, Vitor Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T23:05:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-30T23:05:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.issn | 2072-6643 | |
| dc.identifier.other | sigarra:683722 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/161215 | - |
| dc.description.abstract | <jats:p>In the original publication [...]</jats:p> | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Health sciences, Medical and Health sciences | |
| dc.title | Correction: Kindlovits et al. Eight Weeks of Intermittent Exercise in Hypoxia, with or without a Low-Carbohydrate Diet, Improves Bone Mass and Functional and Physiological Capacity in Older Adults with Type 2 Diabetes. Nutrients 2024, 16, 1624 | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.identifier.doi | 10.3390/nu16162681 | |
| dc.identifier.authenticus | P-016-RPH | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Artigo em Revista Científica Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 683722.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
