Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/160824Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Diva Elci dos Reis Cabral | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T21:15:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T21:15:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-08 | |
| dc.date.submitted | 2024-08-08 | |
| dc.identifier.other | sigarra:681641 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/160824 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Agricultura, silvicultura e pescas | |
| dc.subject | Agriculture, Forestry, and Fisheries | |
| dc.title | Consumer perception and sensory profile of rice-based products with a low glycaemic index | |
| dc.type | Tese | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/d6jf-2x77 | |
| dc.identifier.tid | 101594712 | |
| dc.subject.fos | Ciências agrárias::Agricultura, silvicultura e pescas | |
| dc.subject.fos | Agrarian Sciences::Agriculture, Forestry, and Fisheries | |
| thesis.degree.discipline | Programa Doutoral em Ciências Agrárias | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 2 | |
| rcaap.embargofct | Justificação da estudante " A period of confidenciality is requested or one year to avoid conflicts with the ongoing editorial processes. | |
| Aparece nas coleções: | FCUP - Tese | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 681641.pdf | Consumer perception and sensory profile of rice-based products with a low glycaemic index | 17.69 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
