Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/158896Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Joana Sá Lopes Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T01:14:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-08T01:14:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-20 | |
| dc.date.submitted | 2024-03-22 | |
| dc.identifier.other | sigarra:674498 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/158896 | - |
| dc.description | Introdução: Alterações nos parâmetros hematológicos nas colheitas de sangue após o nascimento de recém-nascidos filhos de mães com pré-eclâmpsia (PE) têm sido demonstradas por estudos recentes, embora de forma inconsistente. Objetivos: Avaliar os parâmetros e índices hematológicos no hemograma colhido no primeiro dia de vida (D1) em recém-nascidos prematuros filhos de mães com PE de início precoce e a sua correlação com o aumento da morbimortalidade neonatal. Métodos: Estudo retrospetivo entre 2008 e 2023, numa UCIN de nível III, incluindo recém-nascidos pré-termo com idade gestacional inferior a 30 semanas. Foi colhido um hemograma no D1 e feita uma comparação dos parâmetros e índices hematológicos entre os recém-nascidos expostos ou não a PE de início precoce. Resultados: Foram incluídos 206 recém-nascidos (PE de início precoce=39; não-PE de início precoce=167). A análise multivariada não mostrou alterações hematológicas significativas. Os recém-nascidos expostos ao PE de início precoce necessitaram de um número significativamente maior de transfusões de plaquetas (PE de início precoce: n=20 [51,8%]; não-PE de início precoce: n=34 [20,36%]; p<0,0001). Conclusão: Os prematuros expostos a PE de início precoce necessitaram de mais transfusões de plaquetas, o que aumenta o risco de complicações associadas. | |
| dc.description.abstract | Introduction: Changes in hematological parameters in the blood counts collected after birth associated with preeclampsia (PE) have been demonstrated by recent studies, although inconsistently. Objectives: Evaluate the hematological parameters and indices in the blood count collected on the first day of life (D1) in very premature infants born to mothers with early-onset PE (EoPE) and their correlation with increased neonatal morbimortality. Methods: Retrospective study between 2008 and 2023, at a level III NICU, including preterm infants with a gestational age below 30 weeks. A blood count was collected on D1 and a comparison of hematological parameters and indices was made between infants exposed or not to EoPE. Results: We included 206 newborns (EoPE=39; no-EoPE=167). The multivariate analyses showed no significant hematological changes. EoPE-exposed infants required significantly more platelet transfusions (EoPE: n=20 [51.8%]; no-EoPE: n=34 [20.36%]; p<0.0001). Conclusion: EoPE-exposed preterms required more platelet transfusions, which increases the risk of associated complications. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Medical and Health sciences | |
| dc.title | Maternal early-onset preeclampsia places preterm infants at risk of thrombocytopenia requiring platelet transfusions | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/0ygz-9b32 | |
| dc.identifier.tid | 203752171 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 674498.pdf Restricted Access | DISSERTAÇÃO | 5.99 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons