Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/157146Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ilda Maria Oliveira Martins Gonçalves Campos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T23:12:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T23:12:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.date.submitted | 2023-08-02 | |
| dc.identifier.other | sigarra:660021 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/157146 | - |
| dc.description | Introdução: A população portuguesa está em processo de envelhecimento, com o número de idosos por cada 100 jovens em claro crescimento. Sendo que Portugal tem dos maiores índices de esperança média de vida, mas com o menor índice de anos de vida saudável, as necessidades paliativas (NP) deverão estar previsivelmente a aumentar. Uma das barreiras ao acesso atempado de cuidados paliativos é a dificuldade na identificação dos doentes que poderão beneficiar deles. Os doentes com NP estão nos hospitais, nas unidades de cuidados continuados, mas sobretudo na comunidade, que inclui o domicílio e os lares de acolhimento, pelo que as equipas de cuidados de saúde primários (CSP) estão na melhor posição para identificar doentes com potenciais NP. Estudos nacionais e internacionais têm avaliado as NP em contexto hospitalar, não se conhecendo, até à data, estudos nacionais no âmbito dos CSP. Objetivo: Avaliar as NP numa Unidade de Saúde Familiar (USF) do Concelho de Matosinhos. Material e Métodos: Estudo observacional transversal numa amostra de utentes com idade igual ou superior a 65 anos de uma USF do Concelho de Matosinhos, através da aplicação da escala de avaliação de necessidades paliativas - SPICT(r)-PT. | |
| dc.description.abstract | Introduction: The Portuguese population is in an aging process, with the number of elderly people per 100 young people clearly growing. Since Portugal has one of the highest average life expectancy rates, but with the lowest rate of years of healthy life, palliative needs (PN) should be predictably increasing. One of the barriers to timely access to palliative care is the difficulty in identifying patients who may benefit from it. Patients with PN are in hospitals, in continuous care units, but above all in the community, which includes the home and nursing homes, so primary care teams (PHC) are in the best position to identify patients with potential NP. National and international studies have evaluated PN in a hospital context, and to date there are no national studies in the context of PHC. Objective: To evaluate the NP in a Family Health Unit (USF) in the Municipality of Matosinhos. Material and Methods: Cross-sectional observational study in a sample of users aged 65 years or over from a primary care unit in the Municipality of Matosinhos, through the application of the palliative needs assessment scale - SPICT(r)-PT. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Medical and Health sciences | |
| dc.title | Avaliação das necessidades paliativas numa unidade de saúde familiar | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/ts7r-hp28 | |
| dc.identifier.tid | 203521480 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Cuidados Paliativos | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 660021.pdf | Avaliação das necessidades paliativas numa unidade de saúde familiar | 3.62 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
