Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/151801Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Francisca Pereira de Melo Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T01:30:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T01:30:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-12 | |
| dc.date.submitted | 2023-06-30 | |
| dc.identifier.other | sigarra:636077 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/151801 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Hydration status and hypertension in occupational health service users (TI) | |
| dc.type | Tese de Licenciatura | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Licenciatura em Ciências da Nutrição | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 0 | |
| rcaap.embargofct | Intenção de submissão para publicação. | |
| Aparece nas coleções: | FCNAUP - Tese de Licenciatura | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 636077.pdf | Hydration status and hypertension in occupational health service users (TI) | 420.72 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
