Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/150769| Author(s): | Inês Almeida Pereira |
| Title: | Ideology vs perception of economic threat: the predictors of voting for far-right parties in Portugal |
| Issue Date: | 2023-07-07 |
| Description: | Este estudo procura contribuir para o estudo das motivações para a adesão a partidos políticos de extrema-direita na Europa, com especial enfoque em Portugal, ao investigar a relação entre crenças ideológicas e perceção de ameaça económica. Através de um estudo correlacional (N = 279), analisamos os preditores de voto em partidos de extrema-direita em Portugal, utilizando a Tendência Política e a Perceção de Ameaça Económica como variáveis independentes e a Disposição para Votar num Partido de Extrema-direita como variável dependente. Além disso, exploramos o papel mediador de variáveis como Concordância com Posições Anti-imigração, Nacionalistas, Tradicionalistas e Autoritárias. Como seria de esperar, os resultados revelam que quanto mais inclinados à direita são os participantes, mais propensos estão a votar em partidos de extrema-direita. No entanto, e mais interessante para os resultados, este acordo é mediado pelo acordo com posições tradicionalistas e autoritárias e não com o acordo com posições anti-imigração e nacionalistas. A perceção de ameaça económica, apesar de não predizer diretamente o comportamento de voto, modera a relação entre a tendência política e a concordância com posições tradicionalistas (apenas), amplificando a sua influência entre indivíduos de direita e reforçando ainda mais o apoio aos partidos de extrema-direita. Estes resultados são discutidos à luz das implicações destes processos psicossociais para a evidência empírica atual, e quanto às suas implicações para decisores políticos e atores sociais que procuram lidar com o aumento do extremismo político e promover uma sociedade mais harmoniosa e equitativa. |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| DOI: | 10.34626/ap7b-2x19 |
| TID identifier: | 203342054 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/150769 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 633228.pdf | Ideology vs perception of economic threat: the predictors of voting for far-right parties in Portugal | 1.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
