Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/150768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria João Machado Fonseca | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-10T00:21:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-10T00:21:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-06 | |
| dc.date.submitted | 2023-06-19 | |
| dc.identifier.other | sigarra:633227 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/150768 | - |
| dc.description | Os comportamentos e caraterísticas das crianças são explicados pelas caraterísticas hereditárias num contexto de interação com o ambiente. Algumas crianças, contudo, podem apresentar maior vulnerabilidade no ajustamento ao contexto e ao ambiente em função de certas caraterísticas genéticas. O presente estudo de caráter exploratório e com um desenho correlacional e transversal, avaliou 59 crianças e 57 pais acompanhados por Comissões de Proteção de Crianças e Jovens do distrito do Porto. Especificamente, teve como objetivo avaliar: a) o polimorfismo OXTR em crianças e pais e os seus efeitos no afeto demonstrado; b) o polimorfismo 5-HTTLPR em crianças e os seus efeitos no temperamento, c) os polimorfismos BDNF e MAOA em crianças e os seus efeitos nos problemas de comportamento e na competência social. Os resultados mostraram que as crianças com expressão Val/Val no polimorfismo BDNF e duas ou três repetições no polimorfismo MAOA apresentavam mais problemas de comportamento e sintomas emocionais, do que as outras crianças. De resto, não se verificaram os efeitos dos polimorfismos nas restantes variáveis em estudo. Os resultados parecem sugerir que o temperamento, o comportamento, a competência social e o afeto de crianças e pais têm na sua base múltiplos fatores, e não podem ser explicados meramente pelos polimorfismos estudados no presente trabalho. Este estudo teve um caracter exploratório e, como tal, os resultados devem ser interpretados com cautela e não podem ser generalizados. Estudos futuros devem replicar os procedimentos de análise de dados com amostras de tamanho maior. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Caraterização de polimorfismos genéticos, temperamento, comportamento e afeto: um estudo comparativo com uma amostra de famílias acompanhadas por comissões de proteção de crianças e jovens | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/zpgh-9y51 | |
| dc.identifier.tid | 203342151 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 633227.pdf | Caraterização de polimorfismos genéticos, temperamento, comportamento e afeto: um estudo comparativo com uma amostra de famílias acompanhadas por comissões de proteção de crianças e jovens | 577.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
