Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/150327Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Lara Sofia Câmara Sá | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T12:33:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T12:33:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-15 | |
| dc.date.submitted | 2023-03-24 | |
| dc.identifier.other | sigarra:630578 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/150327 | - |
| dc.description | Introdução: A falta de informação nos registos clínicos pode levar a códigos "inespecíficos". No entanto, há evidência de práticas de "miscoding" pelo mundo. Este estudo procura avaliar as práticas de "miscoding" associadas à morbilidade hospital, avaliando a presença de códigos "inespecíficos" quando associados a reembolsos diferentes. Métodos: Cada código ICD-9-CM "inespecífico" define um grupo clínico. Para cada grupo clínico, foram identificados códigos "pares" (específicos). Estes foram depois divididos em 6 seis categorias de acordo com o reembolso (peso relativo) em comparação com os seus códigos "pares", incluindo "superior", "igual" ou "inferior". Usando o diagnóstico principal dos episódios de hospitalização não-cirúrgicos nos hospitais públicos portugueses em 2015, nós calculamos o outcome principal, isto é, a proporção de códigos "inespecíficos" para cada grupo clínico e categoria de reembolso. As categorias de reembolso foram comparadas usando a média ponderada da proporção, bem como o âmbito interquartil, da proporção de códigos "inespecíficos". Resultados: Apesar de existir heterogeneidade no número de grupos clínico entre as 6 categorias de reembolso (Min=5; Max=1476), não existe evidência que esses códigos "inespecíficos" que representam um reembolso "superior" existam em maior proporção. A proporção de códigos "inespecíficos" foi inferior nas categorias "superior" e "igual ou superior" em comparação com a categoria "inferior". Conclusão: Em Portugal, não há evidência de "upcoding" usando um código "inespecífico" como diagnóstico principal. No entanto, pode existir "downcoding", potencialmente associado com a qualidade dos registos clínicos. | |
| dc.description.abstract | Introduction: Missing information in health records can lead to "unspecified" codes. However, there is evidence of miscoding practices worldwide. This study aims to assess hospital morbidity miscoding by evaluating the presence of "unspecified" codes when representing different reimbursements. Materials and methods: Each ICD-9-CM "unspecified" code defined a clinical group. For each clinical group, "peer" (specified) codes were identified. They were further divided into six categories according to the reimbursement (relative weights) in comparison to their "peer" codes, including "higher", "equal" or "lower". Using the principal diagnosis of non-surgical hospital episodes of Portuguese public hospitals in 2015, we calculated the main outcome, i.e. proportion of "unspecified codes" for each clinical group and reimbursement category. The reimbursement categories were compared using weighted mean proportion, as well as the interquartile range, of the proportion of "unspecified" codes. Results: Although there is a heterogeneity of the number of clinical groups by the 6 reimbursement categories (Min=5; Max=1476), there was no evidence that those "unspecified" codes representing "higher" reimbursement showed higher proportion of such codes. The proportion of "unspecified" codes was lower in the "higher" and "equal or higher" categories, compared with the "lower" category. Conclusions: In Portugal, there is no evidence of upcoding using an "unspecified" codes as principal diagnosis. Instead, there might be "downcoding", potentially associated with the quality of health records. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | Miscoding for reimbursement or downcoding due to lack of information? Analysis of unspecific ICD-9-CM codes distribution and reimbursement in Portuguese hospitals | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/80e9-bm74 | |
| dc.identifier.tid | 203522001 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FMUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 630578.pdf Restricted Access | Miscoding for reimbursement or downcoding due to lack of information? Analysis of unspecific ICD-9-CM codes distribution and reimbursement in Portuguese hospitals | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License