Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/150315Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Tiago Morais Belo Grácio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T13:42:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T13:42:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-16 | |
| dc.date.submitted | 2023-04-05 | |
| dc.identifier.other | sigarra:630464 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/150315 | - |
| dc.description | Introdução e Objetivos: A gestão clínica da Insuficiência Cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFEr) requer uma implementação rápida da terapêutica modificadora de prognóstico (TMP-ICFEr) para doses-alvo, num período recomendado de 12 semanas. Este processo pode representar um desafio significativo para os serviços de saúde. No entanto, o uso da telemedicina pode ser uma ferramenta útil para este processo, ao mesmo tempo que reduz a sobrecarga nos serviços de saúde. O nosso objetivo foi analisar o papel das consultas telefónicas no processo de iniciação rápida e titulação da TMP-ICFEr. Métodos: Todos os doentes com ICFEr que frequentaram a Consulta Externa de IC de um Centro Hospitalar Universitário, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, foram admitidos. Foram incluídos pacientes que tiveram, pelo menos, uma consulta por telefone durante o processo de iniciação/titulação da TMP-ICFEr e foram acompanhados prospectivamente até dezembro de 2022. Resultados: Setenta e sete doentes foram incluídos. Registamos 105 processos de iniciação/titulação (PIT) de ICFEr, envolvendo 150 consultas telefónicas. Em 89 (85%) PITs, conseguimos aumentar a dose de TMP sem a ocorrência de nenhum evento adverso. Doses-alvo de inibidores do recetor de angiotensina-neprilisina, antagonistas dos recetores de mineralocorticoides, betabloqueadores e inibidores do co-transportador de sódio-glicose-2 foram alcançadas em 27%, 58%, 60% e 50% dos doentes, respetivamente. Conclusão: As consultas telefónicas são uma ferramenta segura e eficaz no processo de iniciação/titulação da TMP-ICFEr. | |
| dc.description.abstract | Introduction and Objectives: Heart Failure with reduced ejection fraction (HFrEF) management requires the rapid implementation of prognosis-modifying therapy (HFrEF-PMT) to target doses, within a 12-week recommended period. This may represent a significant challenge, however, the use of telemedicine may be a valuable tool for this purpose while reducing healthcare services' strain. We aimed at analyzing the role of telephone consultations for HFrEF-PMT rapid initiation and up-titration. Methods: All HFrEF patients attending a University Hospital HF Outpatient Clinic between March 2020 and February 2021 were screened. Patients who had, at least, one telephone consultation during the process of HFrEF PMT initiation/up-titration were included and were prospectively followed until December 2022. Results: Seventy-seven patients were included. A total of 105 HFrEF initiation/up-titration processes (IUPs) occurred, involving 150 telephone consultations. In 89 (85%) IUPs, we were able to increase the PMT dose with no adverse events. Target doses of angiotensin receptor-neprilysin inhibitors, mineralocorticoid receptor antagonists, beta-blockers, and sodium-glucose co-transporter-2 inhibitors were achieved in 27%, 58%, 60%, and 50% of patients, respectively. Conclusion: Telephone consultations are a safe and effective tool in HF-PMT initiation/up-titration. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Medicina clínica | |
| dc.subject | Clinical medicine | |
| dc.title | Telemedicine: an effective tool for up-titration of prognosis-modifying HFrEF therapy | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/bstd-ev12 | |
| dc.identifier.tid | 203523628 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Medicina clínica | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Clinical medicine | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FMUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 630464.pdf Restricted Access | Telemedicine: an effective tool for up-titration of prognosis-modifying HFrEF therapy | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License