Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/147174Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Isabel Virgínia dos Santos Teixeira de Castro | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-11T23:07:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-11T23:07:32Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-25 | |
| dc.date.submitted | 2023-01-06 | |
| dc.identifier.other | sigarra:600545 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/147174 | - |
| dc.description | Vários estudos têm demonstrado que ser polícia é uma actividade desencadeadora de stress e burnout, por envolver situações de perigo o contacto com o crime (Agolla, 2009; Blum, 2000; Manuel & Soeiro, 2010; Violanti et al., 2009). Este trabalho teve como objectivos conhecer os níveis de vulnerabilidade ao stress e de burnout em polícias portugueses e verificar se existe uma correlação entre estas duas variáveis. Aproveitando um estágio efectuado na Divisão de Psicologia da PSP, foram-nos cedidos dados recolhidos em 2011 e relativos a 764 polícias de ambos os sexos a prestar serviço em Lisboa, avaliados através da versão adaptada para português do Maslach Burnout Inventory - General Survey (Schaufeli; Leiter; Maslach; Jackson; 1996; Nunes, 2003; Seabra, 2009) e da Escala de Vulnerabilidade ao Stress 23 QVS (Vaz Serra, 2000). Os resultados encontrados revelam valores moderados de vulnerabilidade ao stress, sendo mais elevadas apenas as dimensões de carência e vida adversa. Existem valores moderados de eficácia profissional, e valores reduzidos de exaustão emocional e cinismo. Existe correlação significativa positiva entre vulnerabilidade ao stress e exaustão e cinismo. A eficácia profissional está apenas associada a mais perfeccionismo e a menos inibição. A vulnerabilidade ao stress aumenta com a idade e os participantes do sexo feminino apenas se diferencia por ter maior exaustão. Apesar dos valores moderados de vulnerabilidade ao stress e de valores baixos de burnout, os dados sugerem que a vulnerabilidade ao stress pode constituir um precursor do burnout, alertando para a necessidade de gerir o stress de forma a prevenir o burnout. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Vulnerabilidade ao stress e burnout em polícias | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 600545.docx | Vulnerabilidade ao stress e burnout em polícias | 11.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.