Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/145685Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Laura Inês Nunes Pinto Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T21:36:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T21:36:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-17 | |
| dc.date.submitted | 2024-09-11 | |
| dc.identifier.other | sigarra:593027 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/145685 | - |
| dc.description | Objetivo. A psilocibina, um agonista serotonérgico que ocorre naturalmente em algumas espécies de cogumelos, tem sido apresentada como uma farmacoterapia inovadora e de ação rápida, procurando ultrapassar as limitações dos antidepressivos convencionais de primeira linha. Investigar os efeitos da psilocibina na cognição e no processamento emocional poderá ajudar a clarificar os mecanismos subjacentes ao seu potencial terapêutico e a orientar estudos com indivíduos com depressão. Assim, a presente revisão visa sintetizar e integrar a literatura acerca dos efeitos da psilocibina nestas duas áreas-chave, tanto na população saudável como com depressão. Método. Realizou-se uma pesquisa sistemática nas bases de dados PubMed, EBSCOhost, Web of Science e SCOPUS, restringindo-se a publicações de 2000 a 15 de julho de 2022. Após remoção de duplicados, selecionaram-se estudos considerando critérios pré- especificados e extraíram-se dados relevantes. Avaliou-se o risco de viés recorrendo às ferramentas da Colaboração Cochrane para ensaios controlados randomizados (RoB 2.0) e não randomizados (ROBINS-I). Resultados. Foram incluídos dezoito estudos, sendo dois com adultos com depressão. Nos adultos saudáveis, observaram-se dificuldades nos processos atencionais e inibitórios, e melhorias em domínios da criatividade e cognição social resultantes da toma de psilocibina. Apenas a flexibilidade cognitiva e o reconhecimento emocional foram afetados em indivíduos deprimidos. A comparação dos resultados de ambas as populações revelou-se limitada. Conclusões. A psilocibina altera de forma aguda vários domínios cognitivos, com enfoque localizado e de forma dependente do tempo. Todavia, dada a enorme heterogeneidade metodológica é necessária mais investigação com amostras clínicas e protocolos estandardizados, sendo também imperativo realizar estudos longitudinais. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | The effects of psilocybin on cognition and emotional processing in healthy adults and adults with depression: a systematic literature review | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/erq0-ba03 | |
| dc.identifier.tid | 203106865 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| rcaap.embargofct | Acesso restrito enquanto a tese não for publicada em formato de artigo numa revista científica. | |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 593027.pdf | The effects of psilocybin on cognition and emotional processing in healthy adults and adults with depression: a systematic literature review | 886.12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
