Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/145539| Author(s): | Ana Filipa Sá Felgueiras |
| Title: | Saúde percebida, ansiedade, depressão e solidão de cuidadores e pessoas cuidadas de idade avançada na pandemia COVID-19: resultados do projeto SHARE em Portugal |
| Issue Date: | 2022-11-14 |
| Description: | A prestação de cuidados a pessoas idosas é um fenómeno crescente em Portugal, decorrente de mudanças sociodemográficas. A COVID-19 afetou a prestação de cuidados, contudo pouco se sabe como estes se caracterizaram durante este período. Através de uma metodologia quantitativa e transversal, este estudo pretendeu explorar os tipos de cuidados recebidos e os cuidados prestados, em função do género, da idade, da sintomatologia depressiva e ansiosa, da solidão e do estado de saúde percebido dos cuidadores e de quem recebeu os cuidados. Propôs-se, também, a identificar dificuldades encontradas na obtenção de cuidados. Utilizaram-se dados recolhidos no SHARE Corona 2 em Portugal, obtendo-se uma amostra de 905 participantes (488 mulheres e 417 homens) acima dos 65 anos, que viviam na comunidade. 82 participantes receberam cuidados e 95 prestaram cuidados. Identificaram-se três tipos de cuidados obtidos: cuidados formais, informais, e cuidados formais e informais. Os participantes mais velhos receberam mais cuidados, enquanto os mais novos e as mulheres foram os que prestaram mais cuidados. Por seu lado, não se encontraram diferenças de género quanto aos tipos de cuidados obtidos. Não foram encontradas diferenças significativas na sintomatologia depressiva, ansiedade e solidão entre os participantes que receberam os diferentes tipos de cuidados, assim como entre aqueles que prestaram ou não cuidados. Contudo, observaram-se níveis do estado de saúde percebido inferiores nos prestadores de cuidados, comparativamente com os não prestadores de cuidados. Embora não se tenham encontrado diferenças estatisticamente significativas em determinadas variáveis, constataram-se tendências com efeitos práticos relevantes, a que a investigação e intervenção futuras não devem ser alheias. Este estudo enfatiza o reforço de respostas sociais e comunitárias de apoio à população idosa e aos cuidadores, particularmente aos mais velhos e às mulheres. |
| Subject: | Psicologia Psychology |
| Scientific areas: | Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| DOI: | 10.34626/f2cj-kv53 |
| TID identifier: | 203105613 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/145539 |
| Document Type: | Dissertação |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 592305.pdf | Saúde percebida, ansiedade, depressão e solidão de cuidadores e pessoas cuidadas de idade avançada na pandemia COVID-19: resultados do projeto SHARE em Portugal | 628.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
