Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/144708Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cardoso, Vasco | |
| dc.creator | Fernandes, Mário Gonçalves | |
| dc.creator | Rodrigues, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-05T00:17:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-05T00:17:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | sigarra:588488 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/144708 | - |
| dc.description | Este texto surge como um aglomerado de iniciativas e como um relato de alguns resultados de uma das UC InovPed - entidades criadas pela U.Porto, apostando no conhecimento transdisciplinar. É mais uma excelente oportunidade para nos darmos a conhecer e para buscarmos contributos, parcerias. Acreditamos que estes caminhos são possíveis e, sobretudo, muito frutuosos. Mas, esta aposta num conhecimento de matriz holística, integrada, carece de forte estímulo, apoio, divulgação e continuidade de ação, tal como as UC InovPed per si, um trabalho conjunto. Nesse sentido temos dado o nosso contributo e, como tal, queremos também nestes "Cadernos de Inovação Pedagógica" partilhar um pouco dos resultados da ação da "Representações, Desenhos e Imagens do Território". | |
| dc.description.abstract | This text appears as a collection of initiatives and as a report of some results of one of the UC InovPed - entities created by the University of Porto, enhancing transdisciplinary knowledge. This text is another excellent opportunity to introduce the UC InovPed work and to seek contributions, partnerships. We believe that these paths are possible and, above all, very fruitful. However, this commitment to knowledge of a holistic and integrated matrix lacks in strong stimulus, support, dissemination, and continuity of action, like the UC InovPed themselves. In this sense, we have made our contribution and, as such, we also want to share in these "Cadernos de Inovação Pedagógica" some of the results of the action of the "Territory's Representations, its Drawing and Images". | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.ispartof | Cadernos de inovação pedagógica. 2 : Unidades curriculares INOVPED da Universidade do Porto: transversalidade e criatividade | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Representações, desenhos e imagens do território: alguns resultados de três edições, um estímulo à divulgação das UC INOVPED | |
| dc.type | Capítulo ou Parte de Livro | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Engenharia | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Belas Artes | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Letras | |
| Aparece nas coleções: | FBAUP - Capítulo ou Parte de Livro FEUP - Capítulo ou Parte de Livro FLUP - Capítulo ou Parte de Livro | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 588488.pdf | 6.29 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
