Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/144052Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Maria Inês Rodrigues da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T23:14:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-11T23:14:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-20 | |
| dc.date.submitted | 2022-07-15 | |
| dc.identifier.other | sigarra:581084 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/144052 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject | Medical and Health sciences | |
| dc.title | Avaliação do risco nutricional e caracterização do estado nutricional de doentes com cancro do reto admitidos no Hospital de Braga | |
| dc.type | Tese de Licenciatura | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Licenciatura em Ciências da Nutrição | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 0 | |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Tese de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 581084.pdf | Avaliação do risco nutricional e caracterização do estado nutricional de doentes com cancro do reto admitidos no Hospital de Braga | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
