Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/142237Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Inês Fátima Neto Gandra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T22:38:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T22:38:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-31 | |
| dc.date.submitted | 2022-03-25 | |
| dc.identifier.other | sigarra:569589 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/142237 | - |
| dc.description | A hipertensão arterial pulmonar (HAP), ou Hipertensão Pulmonar (HP) de Grupo 1, é um subtipo de HP caracterizado por remodelação vascular e obstrução arterial pulmonar. A HAP tem uma incidência estimada de 15 a 50 pessoas por milhão de habitantes nos Estados Unidos e Europa, e está associada a uma elevada mortalidade e morbilidade, sendo o tempo de sobrevivência dos doentes após o diagnóstico de apenas 2,8 anos. De acordo com as diretrizes atuais, o cateterismo cardíaco direito é o teste de referência para o diagnóstico e avaliação prognóstica dos doentes com HAP. No entanto, esta técnica é altamente invasiva, sendo impraticável para fins de monitorização clínica. Por conseguinte, é essencial encontrar novas estratégias não invasivas de diagnóstico e de avaliação da progressão da doença. Os biomarcadores sanguíneos podem ser uma solução eficaz para determinar não só o prognóstico e a resposta à terapêutica do indivíduo com HAP, mas também ajudar no diagnóstico, desde que a sua deteção seja não invasiva, fácil e objetiva. O propósito desta revisão é descrever alguns dos potenciais novos candidatos a biomarcadores circulantes da HAP. | |
| dc.description.abstract | Pulmonary arterial hypertension (PAH), also known as Group 1 Pulmonary Hypertension (PH), is a PH subset characterized by pulmonary vascular remodeling and pulmonary arterial obstruction. PAH has an estimated incidence of 15 to 50 people per million in the United States and Europe, and is associated with high mortality and morbidity, with patients' survival time after diagnosis being only 2.8 years. According to current guidelines, right heart catheterization is the gold standard for diagnostic and prognostic evaluation of PAH patients. However, this technic is highly invasive, wilding it unfeasible for patient monitoring purposes. Thereby, it is essential to find new non-invasive strategies of evaluating disease progression. Biomarkers can be an effective solution for determining not only PAH patient prognosis and response to therapy, but also aiding in diagnostic efforts, so long as their detection is non-invasive, easy, and objective. The purpose of this review is to clarify and describe some of the potential new candidates as circulating biomarkers of PAH. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ciências da saúde | |
| dc.subject | Health sciences | |
| dc.title | An overview of circulating pulmonary arterial hypertension biomarkers | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Medicina | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/27ck-yj52 | |
| dc.identifier.tid | 203177703 | |
| dc.subject.fos | Ciências médicas e da saúde::Ciências da saúde | |
| dc.subject.fos | Medical and Health sciences::Health sciences | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado Integrado em Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Medicina | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FMUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 569589.pdf Restricted Access | An overview of circulating pulmonary arterial hypertension biomarkers | 2.75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons