Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/141611Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Felipe Natan Alves Barbosa Carvalho | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T12:40:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T12:40:07Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-06 | |
| dc.date.submitted | 2022-07-20 | |
| dc.identifier.other | sigarra:566703 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/141611 | - |
| dc.description | A crise global de saúde mental é um dos principais problemas de saúde pública na atualidade, agravado pela pandemia da COVID-19, dificultando atender mais pessoas. Contudo, a intervenção baseada em tecnologia digital surge como uma alternativa aos serviços tradicionais, sendo fundamental que se adapte aos utilizadores e seja desenvolvida conforme indicações dos profissionais de saúde mental. Este trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma aplicação móvel de saúde mental para autogestão da depressão, ansiedade e stress sem pretender substituir os cuidados de saúde mental tradicionais, mas contribuindo para aumentar e estender estes cuidados. Apresenta, inerentemente, um segundo objetivo, que é o de testar a usabilidade e aceitação da aplicação através de um estudo piloto. Descreve-se a construção da Mood-& app, aplicação móvel para autogestão de sintomas de stress, ansiedade e depressão, utilizável em sistemas Android e iOS. Para o seu desenvolvimento foram identificadas 58 apps, das quais se analisaram 14 por estarem associadas a estudos científicos. O desenvolvimento foi efetuado em 5 fases sequenciais, sendo a app composta por 8 funcionalidades, nomeadamente: automonitorização de humor, psicoeducação, atividades meditativas/mindfulness, rastreamento de sintomas, princípios da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC), diário, grupos de suporte social constituído por pares, e ferramenta para estabelecer e gerir objetivos. Em seguida efetuou-se um teste piloto com 13 participantes sem problemas de saúde mental, que durante pelo menos 5 dias utilizaram a aplicação para, em seguida, responderem a um inquérito, com o instrumento uMARS, avaliando a usabilidade da Mood-& app. Verificou-se que as dimensões mais valorizadas foram a Informação e Funcionalidade e as que tiveram menor pontuação foram o Envolvimento e Estética. Os participantes deram, ainda, feedback importante sobre algumas funcionalidades a serem corrigida, principalmente quanto à estética e combinação de cores. Sendo este um projeto em curso, conclui-se que esta app apresenta potencialidades relevantes, consistindo a próxima etapa de amadurecimento desta ferramenta digital num design gráfico participativo, com utilizadores e profissionais de saúde mental. | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Mood-& app: desenvolvimento de uma aplicação móvel para autogestão de sintomas de stress, ansiedade e depressão | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/6pjv-1n57 | |
| dc.identifier.tid | 203049144 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Temas de Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Dissertação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 566703.pdf | Mood-& app: desenvolvimento de uma aplicação móvel para autogestão de sintomas de stress, ansiedade e depressão | 2.2 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
