Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/141606Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Márcia Inês Teixeira França | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T16:35:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T16:35:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-11 | |
| dc.date.submitted | 2023-05-09 | |
| dc.identifier.other | sigarra:566683 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/141606 | - |
| dc.description | Objetivo: Na Doença de Parkinson (DP) o comprometimento cognitivo pode tornar-se evidente numa fase precoce da doença mesmo antes de serem reportados sintomas motores. O desempenho no domínio visuoespacial tem sido apontado como um possível preditor de declínio cognitivo para demência. Os objetivos do estudo foram: (1) contribuir para a caracterização do perfil da memória visuoespacial; (2) explorar a capacidade preditiva de um conjunto de medidas visuoespaciais para distinguir pacientes de controlos; e (3) testar a relevância do 10/36 SPART e disponibilizar dados normativos e pontos de corte. Método: Participaram 43 pacientes com DP e 45 controlos saudáveis recrutados no Centro Hospitalar Universitário de São João e na comunidade, respetivamente. O protocolo de avaliação incluiu um conjunto de testes que avaliam a cognição global (MoCA), as capacidades visuopercetivas (Prova do Relógio, ACE-R domínio visuoespacial) e a memória visuoespacial (10/36 SPART, Reprodução Visual e Localização Espacial da WMS). Resultados: Os pacientes com DP apresentaram um desempenho significativamente inferior ao dos controlos saudáveis, evidenciando dificuldades na cognição global, aprendizagem visuoespacial, e capacidades visuoconstrutiva e percetiva. Através de uma análise discriminante, destacaram-se dois testes - Prova do Relógio e ACE-R domínio visuoespacial - como bons instrumentos a incluir no protocolo de avaliação. Relativamente ao desempenho no teste 10/36 SPART, foram encontrados quatro preditores - idade, sexo, escolaridade e distress emocional - e determinaram-se pontos de corte. Conclusão: O perfil da memória visuoespacial encontrado foi congruente com o descrito na literatura. Os resultados foram discutidos em termos da sua relevância para a prática clínica e para investigação futura. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Psicologia | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Visuospatial memory profile of patients with Parkinson's disease | |
| dc.type | Dissertação | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.34626/djma-7d56 | |
| dc.identifier.tid | 203051491 | |
| dc.subject.fos | Ciências sociais::Psicologia | |
| dc.subject.fos | Social sciences::Psychology | |
| thesis.degree.discipline | Mestrado em Psicologia | |
| thesis.degree.grantor | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| thesis.degree.grantor | Universidade do Porto | |
| thesis.degree.level | 1 | |
| Appears in Collections: | FPCEUP - Dissertação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 566683.pdf | Visuospatial memory profile of patients with Parkinson's disease | 850.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
