Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10216/139624Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Inês Tavares | |
| dc.creator | Joana Fernandes | |
| dc.creator | Catarina V. Moura | |
| dc.creator | Pedro Nobre | |
| dc.creator | Mariana Carrito | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-07T21:21:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-07T21:21:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 1664-1078 | |
| dc.identifier.other | sigarra:529906 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10216/139624 | - |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.title | Adapting to uncertainty: a mixed-method study on the effects of the COVID-19 pandemic on expectant and postpartum women and men | |
| dc.type | Artigo em Revista Científica Internacional | |
| dc.contributor.uporto | Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | |
| dc.identifier.doi | 10.3389/fpsyg.2021.688340 | |
| Aparece nas coleções: | FPCEUP - Artigo em Revista Científica Internacional | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 529906.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
