Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/139025| Author(s): | Gonçalves, C. Santos, T. Padrão, Patrícia Abreu, S. Graça, Pedro Oliveira, L. Esteves, S. Norton, P. Moreira, Pedro Pinho, Olívia |
| Title: | Intervention to decrease salt intake inadequacy using a control device to monitor and control salt use when cooking at home: iMC SALT preliminary results |
| Issue Date: | 2021 |
| Subject: | Ciências da Saúde, Ciências médicas e da saúde Health sciences, Medical and Health sciences |
| Scientific areas: | Ciências médicas e da saúde Medical and Health sciences |
| DOI: | 10.1093/eurheartj/ehab724.2439 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/139025 |
| Source: | European Heart Journal. 2021. Vol.42 (suppl.) ESC Congress 2021 - The Digital Experience. European Society of Cardiology. |
| Related Information: | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia/P2020|COMPETE - Projetos em Todos os Domínios Científicos/POCI-01-0145-FEDER-029269 /iMC Salt - Desenvolvimento de equipamento inovador para Monitorizar e Controlar a adição de SAL - impacto no consumo /iMC Salt |
| Document Type: | Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
| Rights: | openAccess |
| Appears in Collections: | FCNAUP - Resumo de Comunicação em Conferência Internacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 524160.pdf | 129.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
