Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10216/136189| Author(s): | Anabela Simões António Lobo Sara Ferreira Carlos Rodrigues José Pedro Tavares António Couto Liliana Cunha Catarina Neto |
| Title: | Mapping risks and requirements for truck platooning: a human-centred approach |
| Issue Date: | 2022 |
| Subject: | Engenharia civil, Psicologia, Engenharia civil, Psicologia Civil engineering, Psychology, Civil engineering, Psychology |
| Scientific areas: | Ciências da engenharia e tecnologias::Engenharia civil Engineering and technology::Civil engineering Ciências sociais::Psicologia Social sciences::Psychology |
| DOI: | 10.1007/978-3-030-85540-6_65 |
| URI: | https://hdl.handle.net/10216/136189 |
| Source: | Human interaction, emerging technologies and future systems V |
| Related Information: | info:eu-repo/grantAgreement/FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia/Projectos de I&DT em Todos os Domínios Científicos/PTDC/ECI-TRA/4672/2020/Avaliação dos riscos e requisitos para a circulação em pelotão de veículos pesados com recurso a simulador de condução/TRAIN |
| Document Type: | Capítulo ou Parte de Livro |
| Rights: | restrictedAccess |
| Appears in Collections: | FEUP - Capítulo ou Parte de Livro FPCEUP - Capítulo ou Parte de Livro |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 496880.pdf Restricted Access | 182.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.